
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8321
Title: | Análisis de los Sesgos Cognitivos, Efecto de la Familiaridad, Aversión a la Pérdida y Sesgo de Inmediatez en la Adopción de Canales Digitales en Servicios de Salud, un Estudio de Neuromarketing Aplicado a la App Mi Veris |
Authors: | Martínez Granja, Ana Cristina Ordóñez Juárez, Xavier Fernando Palma Corrales, Eliana Nathalie Siguencia Bailón, Tania Roberts Garces, Paúl (tutor) Navarro Llena, José Manuel (tutor) |
Keywords: | NEUROMARKETING;SESGOS COGNITIVOS;ADOPCIÓN DIGITAL;EXPERIENCIA DEL USUARIO |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
Citation: | Martínez Granja, Ana Cristina; Ordóñez Juárez, Xavier Fernando; Palma Corrales, Eliana Nathalie; Siguencia Bailón, Tania Roberts. (2025). Análisis de los Sesgos Cognitivos, Efecto de la Familiaridad, Aversión a la Pérdida y Sesgo de Inmediatez en la Adopción de Canales Digitales en Servicios de Salud, un Estudio de Neuromarketing Aplicado a la App Mi Veris. Maestría en Neuromarketing. UIDE. Quito. 94 p. |
Abstract: | La investigación analizó la influencia de los sesgos cognitivos Efecto de la Familiaridad, Aversión a la Pérdida y Sesgo de Inmediatez en la adopción de canales digitales en servicios de salud, específicamente en el uso de la app Mi Veris, de Veris S.A., bajo un enfoque cuantitativo y metodológico de cuarto nivel académico. Para validar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,975, lo que evidenció una excelente consistencia interna del cuestionario aplicado. Se formularon cuatro hipótesis: tres de ellas (H1, H3 y H4) fueron aprobadas al demostrar correlaciones positivas y significativas entre la familiaridad, el sesgo de inmediatez, las emociones frente al uso de la app y la intención de uso de la app. Sin embargo, la hipótesis H2, que planteaba una relación negativa entre la aversión a la pérdida y la adopción digital, fue rechazada, ya que se observó una correlación positiva inesperada.El neuromarketing fue fundamental en la propuesta de estrategias, ya que permitió diseñar intervenciones sensoriales, emocionales y cognitivas orientadas a fortalecer la experiencia del usuario, incrementar la familiaridad, reducir la percepción de riesgo y mejorar la inmediatez en la APP. Estas estrategias fueron diseñadas en función de los hallazgos empíricos y buscan optimizar la satisfacción, la confianza y la adopción sostenida de la app Mi Veris, contribuyendo así a la innovación y calidad en los servicios de salud digitales.The research analyzed the influence of cognitive biases Familiarity Effect, Loss Aversion, and Immediacy Bias—on the adoption of digital channels in healthcare services, specifically on the use of the Mi Veris app by Veris S.A., using a quantitative and methodological approach at the fourth level of academic level. To validate the reliability of the data collection instrument, Cronbach's alpha coefficient was used, obtaining a value of 0.975, which demonstrated excellent internal consistency of the questionnaire. Four hypotheses were formulated: three of them (H1, H3, and H4) were approved by demonstrating positive and significant correlations between familiarity, immediacy bias, emotions regarding app use, and app usage intention. However, hypothesis H2, which proposed a negative relationship between loss aversion and digital adoption, was rejected due to an unexpected positive correlation. Neuromarketing was fundamental to the proposed strategies, as it allowed for the design of sensory, emotional, and cognitive interventions aimed at strengthening the user... |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8321 |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Neuromarketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMNK-2025-16.pdf | CONFIDENCIAL | 199.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.