
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beletanga Calderón, María Emilia | - |
dc.contributor.author | Robles, Julieta (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T15:21:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T15:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Beletanga Calderón, María Emilia. (2025). Asociación de la ingesta de frutas y verduras, alimentos procesados y ultra procesados con el IMC y la circunferencia de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad a partir de los 40 años en el período septiembre – diciembre 2023. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 87 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2025-51 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8224 | - |
dc.description.abstract | Una de las pandemias globales más significativas en la actualidad es la obesidad y el sobrepeso(Levy,2021). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta problemática está estrechamente vinculada al desarrollo de afecciones crónicas no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, metabólicas (dislipidemias, diabetes) y cáncer(OMS,2018). Este estudio tiene como objetivo demostrar el aumento en la prevalencia y la tendencia actual del sobrepeso y la obesidad en la población adulta (OMS,2018). El consumo de alimentos procesados y ultra procesados ha sido vinculado con un aumento en el índice de masa corporal y el depósito de grasa (Malik,2018). A pesar de estos efectos negativos, es importante señalar que un patrón alimentario equilibrado, que incluya un consumo regular de frutas, puede desempeñar un papel protector (OMS,2018). Las frutas, ricas en nutrientes esenciales y fibras, no solo proporcionan beneficios nutricionales, sino que también pueden contribuir a la regulación del peso corporal y a la prevención de diversas enfermedades metabólicas (Levy,2021). This study shows the prevalence and current trend of overweight and obesity in adults, which has been increasing, because one of the main global pandemics today is obesity and overweight according to the WHO, which is related with the development of chronic non-communicable diseases such as: cardiovascular and cerebrovascular diseases, diabetes, gastric cancer, dyslipidemias and metabolic syndrome. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.subject | SOBREPESO | es |
dc.subject | ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS | es |
dc.subject | MACRONUTRIENTES | es |
dc.title | Asociación de la ingesta de frutas y verduras, alimentos procesados y ultra procesados con el IMC y la circunferencia de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad a partir de los 40 años en el período septiembre – diciembre 2023 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TN-2025-51.pdf | CONFIDENCIAL | 295.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.