
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yanza Flores, Bryan Andres | - |
dc.contributor.author | Alencastro Proaño, Jhoan Sebastian | - |
dc.contributor.author | Abad Chiriboga, Franco Alexander | - |
dc.contributor.author | Cordero Jervez, Teodoro Alejandro | - |
dc.contributor.author | Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T16:03:03Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T16:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Yanza Flores, Bryan Andres; Alencastro Proaño, Jhoan Sebastian; Abad Chiriboga, Franco Alexander; Cordero Jervez, Teodoro Alejandro. (2025). Propuesta para la implementación de un sistema “PARK AND RIDE” en el centro de Machala. Maestría en Gestión del Transporte. UIDE. Quito. 103 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2025-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7899 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado en el desarrollo e implementación de un sistema Park and Ride en la ciudad de Machala, que reduzca la acumulación de vehículos en el casco urbano, mejore la calidad del aire y optimice el flujo del transporte público, ya que, es evidente que en las zonas urbanas subyacen sistemas de transporte público que operan sin articulación alguna, observándose que dos o más rutas circulan por trayectos comunes, se irrespetan las estaciones de trasbordo y por consiguiente, los tiempos de viajes promedios se prolongan; además la falta de planificación y de regulaciones específicas generan conflictos con modos no motorizados y motos eléctricas, todo lo cual, va en detrimento de la optimización del espacio público. En el contexto de la movilidad sostenible, soluciones como la propuesta, al focalizar los centros de gravedad del tráfico urbano, contribuyen a la solución de la problemática existente mediante la micro localización del nodo y la determinación del área técnicamente requerida para la solución propuesta... This work is focused on the development and implementation of a Park and Ride system in the city of Machala, which reduces the accumulation of vehicles in the urban area, improves air quality and optimizes the flow of public transport, since it is evident that in urban areas there are underlying public transport systems that operate without any articulation, observing that two or more routes circulate on common paths, transfer stations are not respected and, consequently, average travel times are prolonged; In addition, the lack of planning and specific regulations generate conflicts with non-motorized modes and electric motorcycles, all of which is detrimental to the optimization of public space. In the context of sustainable mobility, solutions such as the proposed one, by focusing on the centers of gravity of urban traffic, contribute to the solution of the existing problem through the micro-location of the node and the determination of the technically required area for the proposed solution. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ESTACIONAMIENTO | es |
dc.subject | CONGESTIÓN | es |
dc.subject | MOVILIDAD | es |
dc.subject | URBANA | es |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema “PARK AND RIDE” en el centro de Machala | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGT-2025-17.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.