
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7899
Título : | Propuesta para la implementación de un sistema “PARK AND RIDE” en el centro de Machala |
Autor : | Yanza Flores, Bryan Andres Alencastro Proaño, Jhoan Sebastian Abad Chiriboga, Franco Alexander Cordero Jervez, Teodoro Alejandro Sánchez López, Alberto (tutor) |
Palabras clave : | ESTACIONAMIENTO;CONGESTIÓN;MOVILIDAD;URBANA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2025 |
Citación : | Yanza Flores, Bryan Andres; Alencastro Proaño, Jhoan Sebastian; Abad Chiriboga, Franco Alexander; Cordero Jervez, Teodoro Alejandro. (2025). Propuesta para la implementación de un sistema “PARK AND RIDE” en el centro de Machala. Maestría en Gestión del Transporte. UIDE. Quito. 103 p. |
Resumen : | El presente trabajo está enfocado en el desarrollo e implementación de un sistema Park and Ride en la ciudad de Machala, que reduzca la acumulación de vehículos en el casco urbano, mejore la calidad del aire y optimice el flujo del transporte público, ya que, es evidente que en las zonas urbanas subyacen sistemas de transporte público que operan sin articulación alguna, observándose que dos o más rutas circulan por trayectos comunes, se irrespetan las estaciones de trasbordo y por consiguiente, los tiempos de viajes promedios se prolongan; además la falta de planificación y de regulaciones específicas generan conflictos con modos no motorizados y motos eléctricas, todo lo cual, va en detrimento de la optimización del espacio público. En el contexto de la movilidad sostenible, soluciones como la propuesta, al focalizar los centros de gravedad del tráfico urbano, contribuyen a la solución de la problemática existente mediante la micro localización del nodo y la determinación del área técnicamente requerida para la solución propuesta... This work is focused on the development and implementation of a Park and Ride system in the city of Machala, which reduces the accumulation of vehicles in the urban area, improves air quality and optimizes the flow of public transport, since it is evident that in urban areas there are underlying public transport systems that operate without any articulation, observing that two or more routes circulate on common paths, transfer stations are not respected and, consequently, average travel times are prolonged; In addition, the lack of planning and specific regulations generate conflicts with non-motorized modes and electric motorcycles, all of which is detrimental to the optimization of public space. In the context of sustainable mobility, solutions such as the proposed one, by focusing on the centers of gravity of urban traffic, contribute to the solution of the existing problem through the micro-location of the node and the determination of the technically required area for the proposed solution. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7899 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGT-2025-17.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.