
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semisterra Ibadango, Johnny Lenin | - |
dc.contributor.author | Guamán Mendieta, Diego Nicolas | - |
dc.contributor.author | Reyes Campaña, Guillermo (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T20:00:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T20:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Semisterra Ibadango, Johnny Lenin; Guamán Mendieta, Diego Nicolas. (2024). Estudio de cumplimiento de seguridad para valorar parabrisas vehiculares según la rte inen nro. 084. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 25 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2024-147 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7239 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad son muchas las personas que hacen uso de un vehículo como medio de transporte, la seguridad activa y pasiva en los parabrisas tiene una gran importancia para proteger la vida de los usuarios del vehículo y la vida de las personas en la vía. Nowadays there are many people who use a vehicle as a means of transportation, active and passive safety on windshields is of great importance to protect the lives of vehicle users and the lives of people on the road. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | NORMATIVA | es |
dc.subject | ENSAYO | es |
dc.subject | PARABRISAS | es |
dc.subject | VIDRIO | es |
dc.title | Estudio de cumplimiento de seguridad para valorar parabrisas vehiculares según la rte inen nro. 084 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2024-147.pdf | CONFIDENCIAL | 81.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.