
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7239
Título : | Estudio de cumplimiento de seguridad para valorar parabrisas vehiculares según la rte inen nro. 084 |
Autor : | Semisterra Ibadango, Johnny Lenin Guamán Mendieta, Diego Nicolas Reyes Campaña, Guillermo (tutor) |
Palabras clave : | NORMATIVA;ENSAYO;PARABRISAS;VIDRIO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Semisterra Ibadango, Johnny Lenin; Guamán Mendieta, Diego Nicolas. (2024). Estudio de cumplimiento de seguridad para valorar parabrisas vehiculares según la rte inen nro. 084. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 25 p. |
Resumen : | En la actualidad son muchas las personas que hacen uso de un vehículo como medio de transporte, la seguridad activa y pasiva en los parabrisas tiene una gran importancia para proteger la vida de los usuarios del vehículo y la vida de las personas en la vía. Nowadays there are many people who use a vehicle as a means of transportation, active and passive safety on windshields is of great importance to protect the lives of vehicle users and the lives of people on the road. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7239 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2024-147.pdf | CONFIDENCIAL | 81.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.