
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vinces Moreira, Karol Cristina | - |
dc.contributor.author | Robles, Julieta (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:11:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T17:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vinces Moreira, Karol Cristina. (2023). Lactancia materna, alimentación complementaria y riesgo de obesidad en preescolares revisión bibliográfica. marzo - julio del 2022. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 82 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'057627 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6535 | - |
dc.description.abstract | la lactancia constituye el mejor alimento para un ser humano hasta el sexto mes de vida, pero lastimosamente apenas el 40% de infantes reciben leche matera como alimentación exclusiva. De acuerdo con el informe realizado por FAO, cerca del 58% de la población mundial vive con sobrepeso; incluso, el 7,2%de niños menores a cinco años ya tienen sobrepeso en América Latina y el Caribe: 2.5 millones de ellos vive en Sudamérica, 1.1millón en Centroamérica y 200 mil en el Caribe. Los efectos adversos de la desnutrición, como resultado de una ingesta de alimentos inadecuados e insuficiente en este periodo de la vida, incrementan la morbilidad y mortalidad del infante. : breastfeeding is the best food for a human being until the sixth month of life, but unfortunately only 40% of infants receive breast milk as exclusive feeding. According to the FAO report, about 58% of the world's population is overweight; even 7.2% of children under five years old are overweight in Latin America and the Caribbean: 2.5 million of them live in South America, 1.1 million in Central America and 200 thousand in the Caribbean. The adverse effects of malnutrition, as a result of inadequate and insufficient food intake in this period of life, increase infant morbidity and mortality. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es |
dc.subject | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.subject | SOBREPESO | es |
dc.title | Lactancia materna, alimentación complementaria y riesgo de obesidad en preescolares revisión bibliográfica. marzo - julio del 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TN-2023-25.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.