
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Vásquez, Luis Guillermo | - |
dc.contributor.author | Romero, Jessica (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T15:33:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T15:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Vásquez, Luis Guillermo. (2023). Análisis de la calidad de atención y servicio al cliente en los restaurantes mejor valorados en las plataformas digitales cantón Loja, provincia de Loja. Facultad de Turismo. UIDE. Loja. 108 p. | es |
dc.identifier.other | BLO'088108 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5771 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de investigación tienen como finalidad analizar la calidad y atención del servicio al cliente de los restaurantes con mayor valoración en las diferentes plataformas digitales del cantón Loja. Provincia de Loja. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | LOJA/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es |
dc.subject | RESTAURANTE | es |
dc.subject | PLATAFORMAS DIGITALES | es |
dc.title | Análisis de la calidad de atención y servicio al cliente en los restaurantes mejor valorados en las plataformas digitales cantón Loja, provincia de Loja | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Turismo y Medio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-L-TTUR-2023-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 22.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.