
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5081
Título : | Consumo de combustible de vehículos mediante normas EPA con el uso de dinamómetro de chasis |
Autor : | Frutos Vásquez, Carlos Paúl Proaño Ordoñez, Pablo Sebastián |
Palabras clave : | CONSUMO DE COMBUSTIBLE;CICLOS DE CODUCCIÓN;DINAMÓMETRO;BASE DE DATOS |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2022 |
Citación : | Frutos Vásquez, Carlos Paúl; Proaño Ordoñez, Pablo Sebastián. (2022). Consumo de combustible de vehículos mediante normas EPA con el uso de dinamómetro de chasis. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito.100p. |
Resumen : | Dos vehículos que pertenecen a los segmentos más vendidos en Ecuador, se someten a ciclos de conducción que se asemejan a la vida real para medir su consumo de combustible real con los dos tipos de gasolinas presentes en el Ecuador. Two vehicles that belong to the best-selling segments in Ecuador are subjected to driving cycles that resemble real life to measure their real fuel consumption with the two types of gasoline present in Ecuador. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5081 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0241.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.