
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de la Torre, María Soledad | - |
dc.contributor.advisor | Mogrovejo, Patricia | - |
dc.contributor.author | Moreno Recalde, Ana Patricia | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Moreno Recalde, Ana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T21:05:40Z | - |
dc.date.available | 2015-03-10T21:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Moreno Recalde, Ana Patricia. 2013. Estado nutricional: Alimentación y riesgo cardiovascular del personal de la Universidad Internacional del Ecuador, sede campus principal, periodo 2011 – 2012. Facultad de Ciencias Médicas de la Salud y de la Vida. UIDE. Quito. 89 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052385 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/450 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: debido a la alta necesidad de identificar el estado nutricional y riesgo cardiovascular de las personas a nivel laboral, se realizó en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), en el año 2011, un estudio con el objeto de determinar la prevalencia de riesgo cardiovascular y su relación con el estado nutricional y los factores alimentarios. | es_ES |
dc.description.abstract | Objective: Due to the great need to identify the nutritional and cardiovascular status of people at worksites, in 2011, Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) conducted a study with the purpose of identifying the prevalence of cardiovascular risk and its relation with the nutritional status and dietary factors. | es_ES |
dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NUTRICION | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION | es_ES |
dc.subject | EMFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | es_ES |
dc.title | Estado nutricional: Alimentación y riesgo cardiovascular del personal de la Universidad Internacional del Ecuador, sede campus principal, periodo 2011 – 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0428.pdf | Tesis a texto completo | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License