Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4122Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Enríquez Montúfar, Ángel Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T20:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T20:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Enríquez Montúfar,Ángel Eduardo. (2020). Diseño de un reactor de metil-metacrilato semiautomático de 200 l de capacidad. Facultad de Ciencias Técnicas. UIDE. Quito. 126p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'056135 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4122 | - |
| dc.description.abstract | La implementación del reactor semi-automático de metil-metacrilato en la empresa Acrilux S.A disminuirá el porcentaje de error diario del 42% al 10%, tendrá también un impacto en el tiempo de producción reduciendo el mismo en al menos un 10%, mejorando de esta manera la producción de la empresa, la estabilidad y fiabilidad del proceso... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | METIL METACRILATO | es |
| dc.subject | POLI METIL METACRILATO | es |
| dc.subject | TANQUE DE REACCIÓN | es |
| dc.subject | TRANSFERENCIA DE CALOR | es |
| dc.title | Diseño de un reactor de metil-metacrilato semiautomático de 200 l de capacidad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-2326.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ANEXOS.pdf | ANEXOS | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.