
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pico Villacis, Valeria Yusseff | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T21:37:49Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T21:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | Pico Villacis,Valeria Yusseff. (2020). Asociación del consumo de vitamina C y hierro con los niveles séricos de ferritina en mujeres de 18 a 28 años de la Universidad Internacional del Ecuador en el periodo 2016-2017. Escuela de Nutriología. UIDE. Quito. 89p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056109 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4100 | - |
dc.description.abstract | La anemia es un problema de salud pública a nivel mundial. Las mujeres en edad fértil son más propensas al padecimiento de anemia ferropénica, patología que podría ser contrarrestada mediante la ingesta de factores potenciadores de la absorción del hierro, como la vitamina C. De manera que, un consumo óptimo de hierro y vitamina C podría mejorar los niveles de ferritina a largo plazo... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MUJERES EN EDAD FÉRTIL | es |
dc.subject | ANEMIA FERROPÉNICA | es |
dc.subject | HIERRO HEMÍNICO | es |
dc.subject | VITAMINA C | es |
dc.title | Asociación del consumo de vitamina C y hierro con los niveles séricos de ferritina en mujeres de 18 a 28 años de la Universidad Internacional del Ecuador en el periodo 2016-2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-2314.pdf | CONFIDENCIAL | 43.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.