Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lanas Morales, Andrea Soledad | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T17:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-06T17:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.citation | Lanas Morales,Andrea Soledad. (2020). Valoración de la forma corporal (cuestionario BSQ) y las actitudes alimentarias (cuestionario EAT-26) en mujeres adolescentes entre 12 y 18 años en una Institución Educativa de la ciudad de Quito en el período septiembre-diciembre 2019. Facultad de Gestión de Riesgos. UIDE. Quito. 92p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'056108 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4099 | - |
| dc.description.abstract | El impacto de los trastornos de la alimentación (TCA) en la actualidad está dado no solamente por el aumento de su prevalencia sino por la elevada tasa de morbilidad y mortalidad en la población, particularmente entre jóvenes. La solución ante este creciente problema de salud pública se basa en la prevención y el abordaje de factores de riesgo tales como la insatisfacción de la imagen corporal y el patrón de ingesta alterado. El uso de instrumentos de cribado que puedan evaluar este tipo de variables asociadas a la conducta alimenticia y la imagen corporal, facilitan la detección precoz de este tipo de enfermedades; permitiendo al profesional de la salud la eficiente actuación sobre los grupos más vulnerables para frenar el incremento de este problema... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TRANSTORNOS DE ALIMENTACIÓN | es |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es |
| dc.subject | AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL | es |
| dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es |
| dc.title | Valoración de la forma corporal (cuestionario BSQ) y las actitudes alimentarias (cuestionario EAT-26) en mujeres adolescentes entre 12 y 18 años en una Institución Educativa de la ciudad de Quito en el período septiembre-diciembre 2019 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-2313.pdf | CONFIDENCIAL | 108.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.