
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blandin, Javier | - |
dc.contributor.author | Guevara Ortiz, Lía Vanessa | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Guevara Ortiz, Lía Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T15:40:15Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T15:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Guevara Ortiz,Lía Vanessa. (2005). Plan de marketing aplicado para All clean up. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 102p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055650 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2937 | - |
dc.description.abstract | El ambiente de empresas de servicios como de limpieza y mantenimiento en el Ecuador, a sido de granh atractivo para el mercado, ya que esto empezó desde hace unos 20 años atrás, donde las empresas privadas de país empezaron a tercerizar el servicio de limpieza y mantenimiento de sus oficinas, tiempo despuès las demás empresas publicas también empezaron a subcontratar este servicio para una mejor imagen y ambiente de trabajo. | es_ES |
dc.format.extent | 102p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2005 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS SITUACIONAL | es_ES |
dc.subject | CLIENTES | es_ES |
dc.subject | ALL CLEAN UP | es_ES |
dc.title | Plan de marketing aplicado para All clean up | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-2073.pdf | PORTADA | 18.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License