
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Revelo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Revelo Morejón, Andrés Bolívar | - |
dc.contributor.author | Illingworth Pérez, Felipe Arturo | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Revelo Morejón, Andrés Bolívar | - |
dc.creator | Illingworth Pérez, Felipe Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-06T16:38:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-06T16:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Revelo Morejón,Andrés Bolívar;Illingworth Pérez, Felipe Arturo. (2006). Plan de marketing anual para el producto Simepar de laboratorios Mepha. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 110p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'055346 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2646 | - |
dc.description.abstract | La empresa MEPHA lleva en el mercado aproximadamente 20 años ofreciendo productos farmacéuticos especializados que llegan al consumidor mediante prescripción médica, esta empresa tiene pocos productos comercializables libremente. SIMEPAR es uno de ellos, hace 15 años cuando entro en el mercado este producto, fue proyectado exclusivamente para problemas hepáticos. Aproximadamente tres años atrás el concepto de utilización de SIMEPAR ha cambiado ubicándose en el mercado como un producto de libre comercialización y recomendado para trastornos digestivos por el exceso en el comer y beber..... | es_ES |
dc.format.extent | 110p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2006 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | SIMEPAR | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO MEPHA | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.title | Plan de marketing anual para el producto Simepar de laboratorios Mepha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1892.pdf | PORTADA | 128.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons