Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 7141-7150 of 7968 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica del aprovechamiento de la energía solar para cubrir una demanda anual de 42,78 MWh eléctricos y 444,14 MWh térmicos de calentamiento de agua en la Universidad Internacional del Ecuador | Chicaiza López, Wilmer Santiago; Enríquez Sigcha, Christian Xavier; Guamán Espinoza, Telmo Saúl; Landázuri Hernández, Ernesto Alejandro; Tutachá Llumiquinga, Jaime Francisco; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 496 323,31 kWh de electricidad y 683 842 kWh de agua caliente sanitaria para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Anrango Medina, Marco Danny; Crespín Lindao, Nora Judith; Romero Fonseca, Luis Roberto; Yépez de la Cadena, Marx Alejandro; Coral, Paul (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Gonzales, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 154 700,85 KWh de electricidad y 331 621 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cajas Calvopiña, Eduardo Rubén; Crespo Santander, Adrián Marcelo; Medina Pichucho, Marco Alejandro; Pazmiño Zambrano, Edward Damián; Zambrano Bermeo, Diego Armando; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Coral, Paúl (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 38 512 kWh de electricidad y 566 492 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cando Villarreal, Freddy Rodrigo; Chavez Toapanta, Erick Orlando; Galvan Alvarez, Carlos Junior; Macas Ordóñez, Anthony Nicolás; Ramirez Velasco, Kevin Vinicio; Negueruela, Eduardo (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 263,14 kWh de electricidad y 12 725 kWh para calentamiento de agua para la comunidad “El Manantial” en la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Flores Flores, José Esteban; Naranjo Mena, Edison Xavier; Paredes Carrillo, Lucia Fernanda; Zapata Bonet, Alexander William; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Elaboración de un té (infusión) con envoltura a base de brácteas de buganvilla (bougainvillea glabra) y naranja como alternativa de una bebida saludable, rica en antioxidantes y flavonoides | Alvarez Ricci, Renata Antonella; Andrade Segovia, William Geovanny (tutor) | - |
| 2025 | Diseño y desarrollo de huertos en entornos residenciales de Quito: una alternativa para mejorar el consumo de hortalizas y vegetales en la dieta familiar | Mora Hernandez, Tatiana Isabel; Cepeda, Trajano (tutor) | - |
| 2026 | Estudio de Factibilidad para la implementación de una empresa de movilidad sostenible E-carsharing con vehículos eléctricos en la ciudad de Cuenca | Bustamante Loja, Hugo Javier; Bustos Zumba, Jorge Vinicio; Cueva Vallejos, Pablo Bolívar; Guzmán Casquete, Lenin Stalin; Serpa Bustamante, Yesenia Guillermina; Garzón, Francisco (tutor); Sánchez, Alberto (tutor); Pérez Galera, Manuel (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de medidas de seguridad vial durante el rally en la ruta Aguajan – entrada a Miraflores, cantón Ambato, provincia de Tungurahua | Chicay Yanza, Olver Fernando; Gaibor Valle, Erick Sebastián; Rodríguez Yepez, Leidy Katherine; Velásquez Garcés, Mildred Estefanía; Zurita Carrera, Alida Marlene; Sánchez, Alberto (tutor); Garzón, Francisco (tutor); Pérez Galera, Manuel (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de una Zona de Bajas Emisiones para la Seguridad Vial y Sostenibilidad en el Casco Urbano de la Ciudad de Cayambe | Coral Narváez, Guillermo Ramiro; Farinango Herrera, Christian Samuel; Jaramillo Rivadeneira, Presley Alexander; Murillo Coronel, Cristian Javier; Nájera Arias, Ramiro Patricio; Vásquez Gualavisi, Alexis Juan; Garzón Vico, Francisco (tutor); Sánchez, Alberto (tutor); Galera, Manuel (tutor) | - |
Discover
Subject
- 241 MARKETING
- 193 ECONOMÍA
- 161 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 141 EXPORTACIÓN
- 136 PLAN DE NEGOCIO
- 135 DISEÑO
- 131 PLAN DE NEGOCIOS
- 130 TURISMO
- 119 COMERCIALIZACIÓN
- 119 MEDIO AMBIENTE
- next >
Date issued
- 4727 2020 - 2026
- 2587 2010 - 2019
- 563 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999