Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2025 | Commercialization of roses for retail ventures in Loja City | Torres Toledo, Jorge Eduardo; Segarra Villa, Doris Salome (tutor) | - |
| 2025 | Plan de Negocios para la producción y comercialización de huevos orgánicos de granja, enfocado en marketing de bienestar animal, para la producción responsable de huevos de campo en la ciudad de Otavalo, para el año 2025 | Racines Pozo, Dominique Paola; Novillo Morales, René Alfonso; Tapia Gonzáles, Bolívar Josue; Rangel Pazmiño, Geovanny; Peñaherrera Cifuentes, Emily Valeria; Montalvo Díaz, Estefani Rebeca; Mena Bolaños, Lucía Eugenia (tutor) | - |
| 2025 | Análisis del Impacto en la medición del incumplimiento de cartera mediante el diseño de un modelo de calificación de crédito aplicado a una institución de educación superior en la ciudad de Quito, año 2025 | Caviedes Aguirre, Jorge Antonio; Gómez Santillán, Evelyn Gabriela; Jaya Vaca, Daisy Viviana; Macías Loor, Genaro Daniel; Torres Chamba, Gabriela Alexandra; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la aplicación de la NIC 19 y su impacto en los impuestos diferidos para una Empresa Comercial en el Distrito Metropolitano de Quito, año 2024 -2025 | Analuisa, Evelyn; Falconí, Lucia; Guayasamín, Diego; Huera, Marco; Villalta, Viviana; Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
| 2025 | Diseño arquitectónico del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi en Vilcabamba | Reyes Iñiguez, Pamela Anahi; Rivera Rogel, Alicia (tutor) | - |
| 2025 | Rediseño del mercado municipal de la parroquia Amaluza implementando principios de arquitectura bioclimática | Andrade Gaona, Jazmit María; Villavicencio, Michael (tutor) | - |
| 2025 | Análisis y diseño de un sistema BI basado en Big Data e implementación de un modelo de Machine Learning y Real Time Analytics para la Gestión de un taller | Rojas Uribe, Francisco Xavier; Sigchos Morales, Karen Anahi; Cevallos Torres, Joshue Walberto; Salgado Campaña, Mario Paulo; Moromenacho Aguirre, Diego Alejandro; Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Implementación de Business Intelligence and Big Data para el área comercial y marketing de Megat Pharmaceutical | Jimbo Miño, Christopher Raul; Huilcapi Macas, Kleber Bryan; Castro Cifuentes, Juan Francisco; Obando Narváez, Cinthya Liliana; Enríquez Varela, Pablo David; Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | ElectroCheck – Servicio Integral de Mantenimiento de Autos Eléctricos | Brito Santo, Bryan Danilo; Canchig Collaguazo, Maritza Lorena; Comina Parra, Erika Silvana; Duque Arias, Diego Alexander; Vera Mellado, Miguel Ángel (tutor) | - |
| 2025 | Desarrollo de menús infantiles creativos con productos locales, equilibrio y requerimiento nutricional para niños de 1 a 3 años, en el sector ciudadela la Alborada de la ciudad de Guayaquil | Velez Briones, Nancy Beatriz; Rivadeneira, Andrea (tutor) | - |
Otras opciones relacionadas
Título
- 244 MARKETING
- 193 ECONOMÍA
- 161 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 144 EXPORTACIÓN
- 136 DISEÑO
- 136 PLAN DE NEGOCIO
- 134 PLAN DE NEGOCIOS
- 130 TURISMO
- 121 PLAN DE MARKETING
- 120 COMERCIALIZACIÓN
- next >
Fecha de lanzamiento
- 5288 2020 - 2026
- 2587 2010 - 2019
- 563 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999