Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9436| Título : | Diseño de un plan de marketing gastronómico para el crecimiento de la línea b2b de irene bakeshop dentro de una intervención integral en gestión e innovación |
| Autor : | Arboleda, Camila Troya, Jose Luis Cunalata, Irene Hallo, Fernando (tutor) León, Valeria (tutor) |
| Palabras clave : | PLAN DE MARKETING;RENTABILIDAD;INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO;CRECIMIENTO SOSTENIBLE |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Arboleda Cunalata, Irene Camila; Troya, Jose Luis. (2026). Diseño de un plan de marketing gastronómico para el crecimiento de la línea b2b de irene bakeshop dentro de una intervención integral en gestión e innovación. Maestría en gastronomía. UIDE. Quito. 134 p. |
| Resumen : | El presente trabajo corresponde a un proyecto de intervención aplicado al establecimiento gastronómico Irene Bakeshop, desarrollado en el marco de la Maestría en Gastronomía con mención en Gestión e Innovación. La intervención parte del análisis crítico de los catorce módulos académicos del programa, evaluando su aplicabilidad real dentro del negocio y proponiendo acciones concretas cuando corresponde. A partir de un diagnóstico integral que incluyó análisis financiero, evaluación de rentabilidad por líneas de negocio y aplicación de la Matriz de Crecimiento - Participación(BCG), se identificó que la línea Business to Business (B2B) presentaba el mayor potencial estratégico de crecimiento y optimización. En consecuencia, se decidió enfocar el componente central del proyecto en el diseño de un plan de marketing gastronómico dirigido específicamente a dicha línea, sin limitar la intervención global del resto de módulos al conjunto del establecimiento...This project presents an applied intervention carried out at Irene Bakeshop within the framework of the Master’s Degree in Gastronomy with a specialization in Management and Innovation. The intervention is based on a critical evaluation of the fourteen academic modules of the program, assessing their practical applicability to the business and proposing concrete actions where relevant. Through a comprehensive diagnostic process—including financial analysis, profitability assessment by business lines, and the application of the BCG matrix—the B2B line was identified as the segment with the highest strategic growth and optimization potential. Consequently, the central component of this project focuses on the design of a gastronomic marketing plan specifically aimed at strengthening this business line, while the remaining academic modules were addressed at the overall business level... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9436 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Gastronomía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGAS-2026-51.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.