Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2560
Title: | Estudio del Funcionamiento del Conjunto de Baterías del Toyota Prius C Híbrido |
Authors: | Escobar Leinberger, Daniel Alejandro |
Tutor: | Puente, Edwin |
Keywords: | BATERIA;VEHÍCULO HÍBRIDO;NATURALEZA;CONTAMINACIÓN |
Issue Date: | Apr-2018 |
Publisher: | GUAYAQUIL/UIDE/2018 |
Citation: | Escobar Leinberger,Daniel Alejandro. (2018). Estudio del Funcionamiento del Conjunto de Baterías del Toyota Prius C Híbrido. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 78p. |
Abstract: | El presente trabajo contempla la adquisición de material teórico, practico y experimental recopilado con la finalidad beneficiosa de formar parte en la contribución de conocimiento como parte complementaria a la información desarrollada por el fabricante en este caso Toyota en su modelo Prius serie C, por lo que se ha investigado es una metodología suplementaria a la ya presentada por la Toyota a través de sus manuales de servicio. El elemento principal que esta enfocado en su estudio es el funcionamiento del conjunto de baterías hibridas del vehículo, se indago un procedimiento no descrito por el mismo manual de servicio proporcionado por el fabricante pero que sirva como un archivo suplementario para la distribución de información. Además de los datos técnicos referentes a la tecnología e innovación, su estudio también aporta en exponer a una gama más amplia las bondades funcionales y estructurales de este estos tipos de vehículos... The following document includes the acquisition of theoretical, practical and experimental material compiled with the purpose of the proposal of adaptation in the contribution of knowledge as a complementary part to the information developed by the manufacturer in this case Toyota in its model Prius series C, by what has been investigated is a supplementary methodology to that already presented by the Toyota through its service manuals. The main element that is focused on his study is the operation of the set of the batteries of the vehicle, we investigated a procedure not detected by the same service manual provided by the manufacturer but that served as a supplementary file for the distribution of information. In addition to the technical data refers to technology and innovation, its study also contributes to expose to a wider range the functional and structural benefits of this type of vehicles.... |
URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2560 |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-184.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License