Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2399| Title: | Estructuración de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz enfocada en la planificación y manejo de proyectos |
| Authors: | Pesantes Calvache, Carlos Andrés Falconí Salazar, Fernando Daniel |
| Tutor: | Castillo, Andrés |
| Keywords: | PLATAFORMA VIRTUAL;MECÁNICA AUTOMOTRIZ;MANEJO DE PROYECTO;PLANIFICACIÓN |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2011 |
| Citation: | Pesantes Calvache,Carlos Andrés;Falconí Salazar,Fernando Daniel. (2011). Estructuración de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz enfocada en la planificación y manejo de proyectos. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 65p. |
| Abstract: | El presente proyecto de tesis es el desarrollo de la plataforma virtual de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, enmarcado en procesos que controlen el contenido de la materia técnica y su tiempo de duración, además de convertir cada curso en un proyecto de clase, dictado por un facilitador. El avance y desarrollo de cualquier proyecto propuesto esta estrechamente ligado a métodos de control, a través de los cuales el administrador y participantes, pueden llevar un registro de los datos que el proyecto iniciado arroja: revisado números, contenidos secuencias necesarias, interdependencias..... |
| URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2399 |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1707.pdf | PORTADA | 540.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License