Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arévalo Constante, Andrea del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Cruz Pinos, Stalin Xavier | - |
| dc.contributor.author | Caviedes Aguirre, Jorge Alberto | - |
| dc.contributor.author | Bravo Suarez, Klifford Jordy | - |
| dc.contributor.author | Ramos Soria, Verónica Paola | - |
| dc.contributor.author | Mera Marín, Mauricio Alexander | - |
| dc.contributor.author | Toledo Andrade, Andrés Santiago (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T16:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T16:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Arévalo Constante, Andrea del Carmen; Cruz Pinos, Stalin Xavier; Caviedes Aguirre, Jorge Alberto; Bravo Suarez, Klifford Jordy; Ramos Soria, Verónica Paola; Mera Marín, Mauricio Alexander. (2026). Estandarización de procesos operativos para la reducción de desperdicios en TRAMAR GROUP, para el año 2026. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 44 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDI-2026-122 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9992 | - |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo elaborar un manual de procesos que mejore la eficacia e impida cometer errores en la elaboración de matrices destinadas a la impresión de fundas plásticas en la compañía TRAMAR GROUP. La investigación parte de la problemática relacionada con la falta de estandarización de las actividades, la dependencia del conocimiento empírico del personal, la inexistencia de controles definidos y la poca documentación de los procedimientos operativos. Estas circunstancias provocan desperdicio de materiales, reprocesos, disrupciones en el ciclo de fabricación y alteraciones en la calidad del producto final...This study aims to develop a process manual to improve efficiency and reduce errors in the manufacturing of printing plates for plastic bag printing at TRAMAR GROUP. The research originated from the identification of problems related to the lack of standardized activities, dependence on employees’ empirical knowledge, the absence of defined controls, and limited documentation of operational procedures. These circumstances result in material waste, rework, production disruptions, and variations in the quality of the final product... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ESTANDARIZACIÓN | es |
| dc.subject | PROCESO OPERATIVO | es |
| dc.subject | DESPERDICIOS | es |
| dc.subject | TRAMAR GROUPE | es |
| dc.title | Estandarización de procesos operativos para la reducción de desperdicios en TRAMAR GROUP, para el año 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDI-2026-122.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.