Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9992| Título : | Estandarización de procesos operativos para la reducción de desperdicios en TRAMAR GROUP, para el año 2026 |
| Autor : | Arévalo Constante, Andrea del Carmen Cruz Pinos, Stalin Xavier Caviedes Aguirre, Jorge Alberto Bravo Suarez, Klifford Jordy Ramos Soria, Verónica Paola Mera Marín, Mauricio Alexander Toledo Andrade, Andrés Santiago (tutor) |
| Palabras clave : | ESTANDARIZACIÓN;PROCESO OPERATIVO;DESPERDICIOS;TRAMAR GROUPE |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Arévalo Constante, Andrea del Carmen; Cruz Pinos, Stalin Xavier; Caviedes Aguirre, Jorge Alberto; Bravo Suarez, Klifford Jordy; Ramos Soria, Verónica Paola; Mera Marín, Mauricio Alexander. (2026). Estandarización de procesos operativos para la reducción de desperdicios en TRAMAR GROUP, para el año 2026. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 44 p. |
| Resumen : | El siguiente trabajo tiene como objetivo elaborar un manual de procesos que mejore la eficacia e impida cometer errores en la elaboración de matrices destinadas a la impresión de fundas plásticas en la compañía TRAMAR GROUP. La investigación parte de la problemática relacionada con la falta de estandarización de las actividades, la dependencia del conocimiento empírico del personal, la inexistencia de controles definidos y la poca documentación de los procedimientos operativos. Estas circunstancias provocan desperdicio de materiales, reprocesos, disrupciones en el ciclo de fabricación y alteraciones en la calidad del producto final...This study aims to develop a process manual to improve efficiency and reduce errors in the manufacturing of printing plates for plastic bag printing at TRAMAR GROUP. The research originated from the identification of problems related to the lack of standardized activities, dependence on employees’ empirical knowledge, the absence of defined controls, and limited documentation of operational procedures. These circumstances result in material waste, rework, production disruptions, and variations in the quality of the final product... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9992 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDI-2026-122.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.