Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9980Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fiallos, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Guanaǫuiza, Michelle | - |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Steeven | - |
| dc.contributor.author | Salcedo, Diana | - |
| dc.contributor.author | Yela, Nicole | - |
| dc.contributor.author | Garcés, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Ruiz, José (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T15:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T15:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Fiallos, Fernanda; Guanaǫuiza, Michelle; Rodriguez, Steeven; Salcedo, Diana; Yela, Nicole. (2026). Aplicación de estrategias de neuromarketing en el contenido de redes sociales de Lafayette, para incrementar el engagement de sus clientes en la ciudad de Ambato. Maestría en neuromarketing. UIDE. Quito. 92 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMNK-2026-35 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9980 | - |
| dc.description.abstract | En un entorno de saturación digital, las marcas textiles enfrentan el reto de captar la atención del consumidor más allá de la simple exhibición de productos. Este estudio analiza el bajo engagement de la publicidad tradicional de Lafayette en Ambato y evalúa el impacto del neuromarketing inteligencia cromática y storytelling visual en la respuesta del público...In a digitally saturated environment, textile brands face the challenge of capturing consumer attention beyond simple product display. This study examines the low engagement of Lafayette’s traditional advertising in Ambato and evaluates the impact of neuromarketing strategieschromatic intelligence and visual storytellingon audience response... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | NEUROMARKETING | es |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.title | Aplicación de estrategias de neuromarketing en el contenido de redes sociales de Lafayette, para incrementar el engagement de sus clientes en la ciudad de Ambato | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Neuromarketing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMNK-2026-35.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.