Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9949Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suárez Meneses, Isaac Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Chávez Bayas, Melanie Elizabeth (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:57:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T14:57:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Suárez Meneses, Isaac Ricardo. (2026). Relación de las alteraciones hormonales en personas mayores de 40 años y el desarrollo de Trastornos de la conducta alimentaria, revisión Bibliográfica. Facultad de nutriología. UIDE. Quito. 154 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2026-100 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9949 | - |
| dc.description.abstract | Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son patologías complejas y multifactoriales que tradicionalmente se han asociado a mujeres jóvenes. Sin embargo, en las últimas décadas se ha evidenciado un incremento de estos trastornos en personas mayores de 40 años, etapa marcada por importantes alteraciones hormonales como la menopausia y la andropausia. Estas transiciones endocrinas afectan la regulación del apetito, la composición corporal, el estado emocional y la autopercepción, aumentando la vulnerabilidad frente a los TCA en esta población.Eating disorders (EDs) are complex, multifactorial conditions that have traditionally been associated with young women. However, in recent decades, an increase in these disorders has been observed among individuals over 40 years of age—a life stage marked by significant hormonal changes such as menopause and andropause. These endocrine transitions impact appetite regulation, body composition, emotional state, and self perception, increasing vulnerability to EDs in this population... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | MEDIANA EDAD | es |
| dc.subject | HORMONAS | es |
| dc.subject | MENOPAUSIA | es |
| dc.title | Relación de las alteraciones hormonales en personas mayores de 40 años y el desarrollo de Trastornos de la conducta alimentaria, revisión Bibliográfica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TN-2026-100.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.