Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yánez Santander, Kadyr Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Cepeda Proaño, Luis Trajano (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T00:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T00:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Yánez Santander, Kadyr Alejandro. (2026). Desarrollo y evaluación nutricional de una granola enriquecida con jícama para mejorar el control glucémico y la salud cardiovascular en adultos. Facultad de nutriología. UIDE. Quito. 146 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2026-94 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9943 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad desarrollar y evaluar nutricionalmente una granola funcional enriquecida con jícama (Pachyrhizus erosus), con el objetivo de proponer una alternativa alimentaria que contribuya al control glucémico y la salud cardiovascular en adultos. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y aplicado, utilizando un diseño experimental en laboratorio y una recolección de datos de carácter transversal. A lo largo del proceso se elaboraron dos formulaciones del producto, seleccionando una versión final estandarizada en porciones de 40 gramos para su análisis nutricional y sensorial...This research aimed to develop and nutritionally evaluate a functional granola enriched with jicama (Pachyrhizus erosus), as a dietary alternative to support glycemic control and cardiovascular health in adults. The study was conducted using a quantitative, descriptive, and applied approach, with experimental laboratory design and cross-sectional data collection. Throughout the process, two product formulations were developed, from which a final version standardized in 40-gram portions was selected for nutritional and sensory analysis... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GRANOLA FUNCIONAL | es |
| dc.subject | JÍCAMA | es |
| dc.subject | ALIMENTO FUNCIONAL | es |
| dc.subject | DIABETES TIPO 2 | es |
| dc.title | Desarrollo y evaluación nutricional de una granola enriquecida con jícama para mejorar el control glucémico y la salud cardiovascular en adultos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TN-2026-94.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.