Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9933Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angulo Morcillo, Antonela Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Robles Rodríguez, Julieta (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T19:36:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T19:36:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Angulo Morcillo, Antonela Elizabeth. (2026). Crononutrición y diabetes mellitus tipo 2. Maestría en nutriología. UIDE. Quito. 100 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMN-2026-130 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9933 | - |
| dc.description.abstract | La crononutrición estudia la relación entre el horario de las comidas, los ritmos circadianos y la respuesta metabólica. Su aplicación ha generado interés como estrategia complementaria para favorecer el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) u obesidad...Chrononutrition examines the relationship between meal timing, circadian rhythms, and metabolic responses. Its application has gained interest as a complementary strategy to support glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus (T2DM) or obesity... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CRONONUTRICIÓN | es |
| dc.subject | CONTROL GLUCÉMICO | es |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN | es |
| dc.subject | OBESIDAD | es |
| dc.title | Crononutrición y diabetes mellitus tipo 2 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Nutriología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMN-2026-130.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.