Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9886Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carpio Salvatierra, Harry Alberto | - |
| dc.contributor.author | Padilla Ramírez, Sergio Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaíno Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:49:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:49:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Carpio Salvatierra, Harry Alberto; Padilla Ramírez, Sergio Ignacio. (2026). Aplicación De Modelos De Machine Learning Para La Predicción Del Rendimiento De Rosas Utilizando Variables Climáticas Y Agronómicas Históricas En Una Empresa Florícola Del Cantón Mejía, Ecuador. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 145 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9886 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | ROSA DE INVERNADERO | es |
| dc.subject | REDES LSTM | es |
| dc.title | Aplicación De Modelos De Machine Learning Para La Predicción Del Rendimiento De Rosas Utilizando Variables Climáticas Y Agronómicas Históricas En Una Empresa Florícola Del Cantón Mejía, Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-11.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 52.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.