Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9886| Título : | Aplicación De Modelos De Machine Learning Para La Predicción Del Rendimiento De Rosas Utilizando Variables Climáticas Y Agronómicas Históricas En Una Empresa Florícola Del Cantón Mejía, Ecuador |
| Autor : | Carpio Salvatierra, Harry Alberto Padilla Ramírez, Sergio Ignacio Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) Vizcaíno Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) |
| Palabras clave : | PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN;APRENDIZAJE AUTOMÁTICO;ROSA DE INVERNADERO;REDES LSTM |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Carpio Salvatierra, Harry Alberto; Padilla Ramírez, Sergio Ignacio. (2026). Aplicación De Modelos De Machine Learning Para La Predicción Del Rendimiento De Rosas Utilizando Variables Climáticas Y Agronómicas Históricas En Una Empresa Florícola Del Cantón Mejía, Ecuador. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 145 p. |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9886 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-11.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 52.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.