Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9883Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Changotasig Ayala, Gabriela Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Horra Ramos, Javier Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Miño Flores, Carlos Enrique | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaino Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Changotasig Ayala, Gabriela Alexandra; Horra Ramos, Javier Sebastián; Miño Flores, Carlos Enrique. (2026). Modelo predictivo de demanda horaria para optimizar el horneo de pan en puntos de venta en una cadena de panadería en Ecuador. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 169 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9883 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN DE DEMANDA | es |
| dc.subject | APRENIDZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | PRODUCTOS PERECIBLES | es |
| dc.subject | PANADERÍA | es |
| dc.title | Modelo predictivo de demanda horaria para optimizar el horneo de pan en puntos de venta en una cadena de panadería en Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-08.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 32.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.