Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Changotasig Ayala, Gabriela Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Horra Ramos, Javier Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Miño Flores, Carlos Enrique | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaino Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Changotasig Ayala, Gabriela Alexandra; Horra Ramos, Javier Sebastián; Miño Flores, Carlos Enrique. (2026). Modelo predictivo de demanda horaria para optimizar el horneo de pan en puntos de venta en una cadena de panadería en Ecuador. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 169 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9883 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN DE DEMANDA | es |
| dc.subject | APRENIDZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | PRODUCTOS PERECIBLES | es |
| dc.subject | PANADERÍA | es |
| dc.title | Modelo predictivo de demanda horaria para optimizar el horneo de pan en puntos de venta en una cadena de panadería en Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-08.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 32.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.