Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9839Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarmiento Ronquillo, Anthony Jahir | - |
| dc.contributor.author | La Spina, Franco Emanuel | - |
| dc.contributor.author | Guamán Guapi, Mildred Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Pineda Sinchi, Ronald Xavier | - |
| dc.contributor.author | Vasco Mora, Fabricio Alfonso (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Sarmiento Ronquillo, Anthony Jahir; La Spina, Franco Emanuel; Guamán Guapi, Mildred Tatiana; Pineda Sinchi, Ronald Xavier. (2026). DentiSmart: plan de negocios para la gestión inteligente de consultorios odontológicos y mejora de la experiencia del paciente. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 182 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TNI-2026-33 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9839 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un plan de negocios para DentiSmart, una plataforma web Software as a Services (SaaS), diseñada para mejorar la gestión administrativa de consultorios odontológicos pequeños y medianos en Ecuador. Esta propuesta surge ante la necesidad de reducir la dependencia de los métodos manuales y las herramientas dispersas para administrar citas, pacientes, tratamientos, pagos y seguimientos, situaciones que pueden generar errores, pérdida de tiempo y menor control sobre las operaciones del consultorio. La investigación fue desarrollad con un enfoque cualitativo exploratorio...This study develops a business plan for DentiSmart, a web-based Software as a Service (SaaS) platform designed to improve the administrative management of small and medium-sized dental practices in Ecuador. The proposal responds to the need to reduce reliance on manual processes and fragmented tools for managing appointments, patients, treatments, payments, and follow-up activities, which may lead to errors, time loss, and limited operational control... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DENTISMART | es |
| dc.subject | CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS | es |
| dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es |
| dc.subject | PLATAFORMA WEB | es |
| dc.title | DentiSmart: plan de negocios para la gestión inteligente de consultorios odontológicos y mejora de la experiencia del paciente | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Trabajos Académicos de Titulación Especial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TNI-2026-33.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.