Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Murillo Torres, Jorge Vicente | - |
| dc.contributor.author | Llerena Mena, Alex Fernando (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T17:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T17:57:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Murillo Torres, Jorge Vicente. (2026). Evaluación Comparativa del Impacto de Sensores de Oxígeno y Knock OEM Frente a Componentes Aftermarket en el Control de Emisiones de CO y HC en un Motor de Combustión Interna. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 58 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2026-188 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9827 | - |
| dc.description.abstract | En este proyecto se evaluó de manera comparativa cómo afectan los sensores de oxígeno y de detonación, tanto en su versión OEM como en versiones aftermarket, a las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados en un motor de combustión interna a gasolina. Para esto se trabajó con un Skoda Fabia 2011, motor CFNA. El estudio se planteó con un enfoque cuantitativo y experimental, realizando pruebas de campo directamente sobre el vehículo. Se compararon dos configuraciones de sensores originales y sensores aftermarket bajo dos condiciones de funcionamiento: ralentí caliente, alrededor de 750 rpm, y 2500 rpm sin carga...This study comparatively evaluated the effects of OEM and aftermarket oxygen and knock sensors on carbon monoxide (CO) and unburned hydrocarbon (HC) emissions in a gasoline internal combustion engine. The experimental platform was a 2011 Skoda Fabia equipped with a CFNA engine. A quantitative experimental research design was adopted, with field tests conducted directly on the vehicle. Two sensor configurations—OEM and aftermarket—were evaluated under two operating conditions: hot idle (approximately 750 rpm) and 2,500 rpm under no-load conditions... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SENSOR DE OXÍGENO | es |
| dc.subject | EMISIONES VEHICULARES | es |
| dc.subject | OEM | es |
| dc.title | Evaluación Comparativa del Impacto de Sensores de Oxígeno y Knock OEM Frente a Componentes Aftermarket en el Control de Emisiones de CO y HC en un Motor de Combustión Interna | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-188.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.