Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9825Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Limones López, Howard Luis | - |
| dc.contributor.author | Noroña Merchan, Marco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T17:49:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T17:49:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Limones López, Howard Luis. (2026). Análisis del Comportamiento del Sensor de Oxígeno y Correcciones de Combustible Bajo Distintas Condiciones de Operación del Motor con Gasolinas Ecuatorianas. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 63 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2026-186 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9825 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el comportamiento del sensor de oxígeno B1S1 y las correcciones de combustible a corto plazo (STFT) y largo plazo (LTFT) en un vehículo Mazda 3 2009 con motor 1.6 L, utilizando gasolinas ecuatorianas Eco País (85 octanos) y Súper (95 octanos) bajo diferentes condiciones de operación del motor: ralentí, carga media y carga máxima. El estudio parte de la importancia del sensor de oxígeno como elemento de retroalimentación para la unidad de control electrónico (ECU), responsable de ajustar la mezcla aire-combustible y optimizar el desempeño del motor, el consumo de combustible y el control de emisiones contaminantes...This research analyzes the behavior of the B1S1 oxygen sensor and the fuel trim adjustments in a 2009 Mazda 3 equipped with a 1.6 L gasoline engine, using Ecuadorian Eco País (85 octane) and Súper (95 octane) gasoline under three operating conditions: idle, medium load, and maximum load. The study highlights the importance of the oxygen sensor as the primary feedback device used by the Engine Control Unit (ECU) to regulate the air-fuel mixture, improve engine performance, reduce fuel consumption, and minimize exhaust emissions... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AJUSTES DE COMBUSTIBLE | es |
| dc.subject | SENSOR DE OXÍGENO | es |
| dc.subject | GASOLINAS ECUATORIANAS | es |
| dc.subject | COMBUSTIÓN | es |
| dc.title | Análisis del Comportamiento del Sensor de Oxígeno y Correcciones de Combustible Bajo Distintas Condiciones de Operación del Motor con Gasolinas Ecuatorianas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-186.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.