Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9825| Título : | Análisis del Comportamiento del Sensor de Oxígeno y Correcciones de Combustible Bajo Distintas Condiciones de Operación del Motor con Gasolinas Ecuatorianas |
| Autor : | Limones López, Howard Luis Noroña Merchan, Marco Vinicio (tutor) |
| Palabras clave : | AJUSTES DE COMBUSTIBLE;SENSOR DE OXÍGENO;GASOLINAS ECUATORIANAS;COMBUSTIÓN |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | GUAYAQUIL/UIDE/2026 |
| Citación : | Limones López, Howard Luis. (2026). Análisis del Comportamiento del Sensor de Oxígeno y Correcciones de Combustible Bajo Distintas Condiciones de Operación del Motor con Gasolinas Ecuatorianas. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 63 p. |
| Resumen : | La presente investigación analiza el comportamiento del sensor de oxígeno B1S1 y las correcciones de combustible a corto plazo (STFT) y largo plazo (LTFT) en un vehículo Mazda 3 2009 con motor 1.6 L, utilizando gasolinas ecuatorianas Eco País (85 octanos) y Súper (95 octanos) bajo diferentes condiciones de operación del motor: ralentí, carga media y carga máxima. El estudio parte de la importancia del sensor de oxígeno como elemento de retroalimentación para la unidad de control electrónico (ECU), responsable de ajustar la mezcla aire-combustible y optimizar el desempeño del motor, el consumo de combustible y el control de emisiones contaminantes...This research analyzes the behavior of the B1S1 oxygen sensor and the fuel trim adjustments in a 2009 Mazda 3 equipped with a 1.6 L gasoline engine, using Ecuadorian Eco País (85 octane) and Súper (95 octane) gasoline under three operating conditions: idle, medium load, and maximum load. The study highlights the importance of the oxygen sensor as the primary feedback device used by the Engine Control Unit (ECU) to regulate the air-fuel mixture, improve engine performance, reduce fuel consumption, and minimize exhaust emissions... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9825 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-186.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.