Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9807Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Córdova Suárez, Daniel Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Romero Rosenberg, Andrea Valentina | - |
| dc.contributor.author | Delgado Vivas, Gabriela Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Villalba Mancero, Kimberlly Micaela | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Ruiz, José (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T15:57:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T15:57:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Córdova Suárez, Daniel Vinicio; Romero Rosenberg, Andrea Valentina; Delgado Vivas, Gabriela Alejandra; Villalba Mancero, Kimberlly Micaela. (2026). Evaluación de los sesgos cognitivos y percepción de sostenibilidad en empaques reciclables termoformados de comida para el diseño de una estrategia de diversificación de canales de comercialización para la empresa Termopack en millenials de Quito - Ecuador. Maestría en Neuromarketing. UIDE. Quito. 73 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMNK-2026-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9807 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto analiza los sesgos cognitivos que influyen en la decisión de compra de empaques reciclables termoformados de comida en millenials de Quito, para el diseño de una estrategia de diversificación de canales de comercialización para la empresa Termopack, que actualmente enfrenta una barrera de percepción significativa ya que los consumidores tienden a preferir empaques etiquetados como “biodegradables” o “ecológicos”, impulsados por sesgos cognitivos como el Efecto Halo Verde y el Escepticismo Verde, antes que por evidencia técnica sobre el impacto ambiental real del PET reciclado. Este fenómeno limita la presencia de Termopack en canales de venta masivos y dificulta su diversificación comercial, lo cual se analizó durante la investigación, aplicando como instrumentos de medición la escala PERVAL y la escala Environmental Attitude Inventory (EAI), complementados con tareas de decisión simulada… This project analyzes the cognitive biases that influence the purchase decision of recyclable thermoformed food packaging among millennials in Quito, with the objective of designing a channel diversification strategy for the company Termopack. The company currently faces a significant perception barrier, as consumers tend to prefer packaging labeled as “biodegradable” or “eco-friendly,” driven by cognitive biases such as the Green Halo Effect and Green Skepticism rather than by technical evidence regarding the actual environmental impact of recycled PET. This phenomenon limits Termopack’s presence in mass-market sales channels and hinders its commercial diversification, which was examined throughout the research. The study employed the PERVAL scale and the Environmental Attitude Inventory (EAI) scale as measurement instruments, complemented by simulated decision-making tasks… | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | NEUROMARKETING | es |
| dc.subject | EFECTO HALO | es |
| dc.subject | PACKAGING | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN ESTÉTICA | es |
| dc.title | Evaluación de los sesgos cognitivos y percepción de sostenibilidad en empaques reciclables termoformados de comida para el diseño de una estrategia de diversificación de canales de comercialización para la empresa Termopack en millenials de Quito - Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Neuromarketing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| grupo 7 ok.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.