Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alava Bolaños, Jenny Julizza | - |
| dc.contributor.author | Merino Torres, Angel Fabrizio | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Vivanco, Maria Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Toasa Arroba, Fabricio Alexander | - |
| dc.contributor.author | Reyes Chacón, Iván (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T19:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T19:42:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Alava Bolaños, Jenny Julizza; Merino Torres, Angel Fabrizio; Ordoñez Vivanco, Maria Fernanda; Toasa Arroba, Fabricio Alexander. (2026). Reconstrucción forense de actividad web mediante el análisis de artefactos persistentes del navegador Brave en Windows 11 orientada a la identificación de incidentes de seguridad. Maestría en ciberseguridad. UIDE. Quito. 136 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCSE-2026-104 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9766 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un análisis forense digital de los artefactos persistentes del navegador Brave — basado en el motor Chromium — en un entorno Windows 11, con el propósito de evaluar su utilidad y alcance probatorio en la identificación y documentación de incidentes de seguridad. El estudio aplica un escenario híbrido que combina el análisis del historial de navegación real del equipo investigador con eventos controlados documentados, incluyendo la descarga de muestras de malware desde repositorios especializados, archivos de prueba antimalware y un escenario de acceso a dominios fraudulentos...This work develops a digital forensic analysis of persistent artifacts from the Brave browser — based on the Chromium engine — in a Windows 11 environment, with the purpose of evaluating their utility and probative value in the identification and documentation of security incidents. The study applies a hybrid scenario combining the analysis of the research team's real browsing history with documented controlled events, including the download of malware samples from specialized repositories, antimalware test files, and a fraudulent domain access scenario... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | FORENSE DIGITAL | es |
| dc.subject | ARTEFACTOS PERSISTENTES | es |
| dc.subject | LINEA DE TIEMPO FORENSE | es |
| dc.subject | ALCANCE PROBATORIO | es |
| dc.title | Reconstrucción forense de actividad web mediante el análisis de artefactos persistentes del navegador Brave en Windows 11 orientada a la identificación de incidentes de seguridad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCSE-2026-104.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.