Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9738Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernández Remache, Alexis Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Rivadeneira Rivadeneira, Camilo Enrique | - |
| dc.contributor.author | Rosales Correa, Lizbeth Carolina | - |
| dc.contributor.author | Solarte Santos, Solange Nicole | - |
| dc.contributor.author | Ulcuango Palacios, María Cristina | - |
| dc.contributor.author | Valencia, Francisco (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Ayala, Stalin (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Godoy, Rodrigo (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T15:27:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T15:27:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Fernández Remache, Alexis Ricardo; Rivadeneira Rivadeneira, Camilo Enrique; Rosales Correa, Lizbeth Carolina; Solarte Santos, Solange Nicole; Ulcuango Palacios, María Cristina. (2026). Propuesta de Diseño de un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado en la Evaluación e Implementación de un Programa de Intervención enfocado en la Prevención de Peligros Ergonómicos de la Empresa Llantas Carlitos, ubicada en las ciudades de Loja y Yantzaza. Maestría en seguridad y salud ocupacional. UIDE. Quito. 267 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMSSO-2026-45 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9738 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para la empresa Llantas Carlitos, ubicada en las ciudades de Loja y Yantzaza. El sistema se diseñó para identificar, medir y mitigar los riesgos ergonómicos existentes en las actividades operativas y administrativas de la organización. La motivación del estudio fue la necesidad de fortalecer la gestión preventiva de la empresa, considerando la exposición de los trabajadores a factores de riesgo relacionados con el manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas incómodas y otras condiciones que pueden causar trastornos musculoesqueléticos y afectar el desempeño laboral...This degree project aimed to develop an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) for Llantas Carlitos, a company operating in the cities of Loja and Yantzaza, Ecuador. The proposed system was designed to identify, assess, and mitigate ergonomic risks associated with the company’s operational and administrative activities. The study was motivated by the need to strengthen the organization’s preventive management practices, given workers’ exposure to occupational risk factors such as manual material handling, repetitive movements, awkward postures, and other conditions that may lead to musculoskeletal disorders and negatively affect job performance and overall well-being... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | es |
| dc.subject | RIEGOS ERGONÓMICOS | es |
| dc.subject | PREVENCIÓN | es |
| dc.subject | RIESGO LABORAL | es |
| dc.title | Propuesta de Diseño de un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado en la Evaluación e Implementación de un Programa de Intervención enfocado en la Prevención de Peligros Ergonómicos de la Empresa Llantas Carlitos, ubicada en las ciudades de Loja y Yantzaza | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Seguridad y Salud Ocupacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMSSO-2026-45.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 14.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.