Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9731| Title: | Propuesta de diseño de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en los riesgos plan de prevención integral de riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales en el área de empaque de la empresa florícola Susan Flowers de la ciudad de Cayambe |
| Authors: | Andrade Guerrero, Romario Alejandro Calvache Silva, Diana Elizabeth Quimbiamba Farinango, Juan Carlos Valencia Recalde, Francisco Eduardo (tutor) Godoy Godoy, Rodrigo Andrés (tutor) Freire Dávila, Mónica Jacqueline (tutor) |
| Keywords: | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO;ISO 45001:2018;NFPA;GTC 45 |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Andrade Guerrero, Romario Alejandro; Calvache Silva, Diana Elizabeth; Quimbiamba Farinango, Juan Carlos. (2026). Propuesta de diseño de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en los riesgos plan de prevención integral de riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales en el área de empaque de la empresa florícola Susan Flowers de la ciudad de Cayambe. Maestría en seguridad y seguridad ocupacional. UIDE. Quito. 199 p. |
| Abstract: | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo fortalecer la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa florícola Susan Flowers mediante el desarrollo de herramientas orientadas a la prevención de riesgos laborales, en concordancia con la normativa ecuatoriana vigente y los lineamientos de la Norma ISO 45001:2018. La investigación se desarrolló utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de la información. Inicialmente, se realizó un diagnóstico de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el análisis FODA, la identificación de peligros y evaluación de riesgos a través de la metodología GTC -45, así como la valoración de los riesgos asociados a incendios y emergencias mediante las metodologías NFPA y MESERI...The objective of this thesis is to strengthen occupational safety and health management at the flower company Susan Flowers by developing tools aimed at preventing occupational hazards, in accordance with current Ecuadorian regulations and the guidelines of ISO 45001:2018. The research was conducted using qualitative and quantitative techniques for data analysis. Initially, an assessment of Occupational Safety and Health conditions was conducted using SWOT analysis, hazard identification, and risk assessment through the GTC-45 methodology, as well as the evaluation of risks associated with fires and emergencies using the NFPA and MESERI methodologies... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9731 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMSSO-2026-38.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.