Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerrón Lascano, Adriana Guadalupe | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Martínez, Andrea Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Mendez Guerrero, Gabriela Francisca | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Cando, Juan Francisco | - |
| dc.contributor.author | Tobar Cando, José Miguel | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:15:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:15:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Guerrón Lascano, Adriana Guadalupe; Guzmán Martínez, Andrea Estefanía; Mendez Guerrero, Gabriela Francisca; Sánchez Cando, Juan Francisco; Tobar Cando, José Miguel. (2026). Optimización de la Capacidad Operativa y Customer Experience mediante Analítica Predictiva de Fraudes en Banca Móvil para una Institución Financiera (2025). Escuela de inteligencia de negocios y comportamiento del consumidor. UIDE. Quito. 62 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIN-2026-37 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9708 | - |
| dc.description.abstract | La transformación digital del sistema financiero ha consolidado a los canales digitales, especialmente la banca móvil y la banca web, como principales medios de interacción entre clientes e instituciones financieras. Sin embargo, este crecimiento también ha incrementado la exposición a fraudes digitales asociados a ingeniería social, phishing, smishing y robo de credenciales, generando un aumento sostenido de reclamos relacionados con transacciones fraudulentas. En Banco Pichincha, esta situación ha evidenciado desafíos operativos dentro de la Unidad de Atención al Cliente, relacionados con la gestión reactiva de casos, la sobrecarga operativa y los tiempos de resolución de reclamo...The digital transformation of the financial system has established digital channels particularly mobile and web banking—as the primary means of interaction between customers and financial institutions. However, this growth has also increased exposure to digital fraud involving social engineering, phishing, smishing, and credential theft, leading to a sustained rise in claims related to fraudulent transactions. At Banco Pichincha, this situation has highlighted operational challenges within the Customer Service Unit, specifically regarding reactive case management, operational overload, and claim resolution times... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | FRAUDE DIGITAL | es |
| dc.subject | CANALES DIGITALES | es |
| dc.subject | ANALÍTICA PREDICTIVA | es |
| dc.subject | CAPACIDAD OPERATIVA | es |
| dc.title | Optimización de la Capacidad Operativa y Customer Experience mediante Analítica Predictiva de Fraudes en Banca Móvil para una Institución Financiera (2025) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-37.pdf | CONFIDENCIAL | 115.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.