Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerra Andrade, Jhosselyn Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Yánez, Erika Camila | - |
| dc.contributor.author | Montalvo Morillo, Edmundo Iván | - |
| dc.contributor.author | Rojas Mendieta, Karen Janina | - |
| dc.contributor.author | Tandazo Cumbicos, Cinthya Leonela | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T21:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T21:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Guerra Andrade, Jhosselyn Tatiana; Guerrero Yánez, Erika Camila; Montalvo Morillo, Edmundo Iván; Rojas Mendieta, Karen Janina; Tandazo Cumbicos, Cinthya Leonela. (2026). Diseño de una arquitectura de datos para la toma de decisiones, orientada al incremento de la colocación de créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito "Nueva Era" LTDA. – 2026. Maestría en inteligencia de negocios y comportamiento del consumidor. UIDE. Quito. 85 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIN-2026-34 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9705 | - |
| dc.description.abstract | El mercado cooperativo en Ecuador se enfrenta a una transformación estructural donde la digitalización se convierte en el motor para impulsar productos y servicios para captar a las nuevas generaciones. Actualmente, el crecimiento de colocación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Era responde a un 0,7% frente al crecimiento del mercado, que responde a un promedio de 5% al 6% para el período 2025-2026. Esta brecha entre la colocación de créditos actual y el potencial del mercado no responde únicamente a factores externos, sino a una limitación estructural interna enfocada en una ausencia de arquitectura de datos integrada que permita transformar la información en una ventaja competitiva...The cooperative market in Ecuador is undergoing a structural transformation in which digitalization has become the driving force for promoting products and services aimed at attracting new generations. Currently, the loan placement growth of Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Era stands at 0.7%, compared to the market growth average of 5% to 6% during the 2025–2026 period. This gap between current loan placement and market potential is not solely due to external factors, but also to an internal structural limitation related to the absence of an integrated data architecture capable of transforming information into a competitive advantage... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE DATOS | es |
| dc.subject | MODELO PREDICTIVO | es |
| dc.subject | ACTIVACIÓN DIGITAL | es |
| dc.subject | COLOCACIÓN DE CRÉDITOS | es |
| dc.title | Diseño de una arquitectura de datos para la toma de decisiones, orientada al incremento de la colocación de créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito "Nueva Era" LTDA. – 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-34.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.