Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Burbano Paredes, Emily Rashell | - |
| dc.contributor.author | Cajo Suárez, Fernanda Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Chicaiza Chávez, Erika María | - |
| dc.contributor.author | Cruz Montalvo, Pablo Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Quezada, Diana Maribel | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T21:34:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T21:34:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Burbano Paredes, Emily Rashell; Cajo Suárez, Fernanda Estefanía; Chicaiza Chávez, Erika María; Cruz Montalvo, Pablo Eduardo; Ordoñez Quezada, Diana Maribel. (2026). Implementación de un modelo de inteligencia de negocios aplicado a la segmentación de clientes para incrementar la adopción de tarjetas de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Riobamba, Chimborazo. Maestría en inteligencia de negocios y comportamiento del consumidor. UIDE. Quito. 36 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIN-2026-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9702 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación plantea la implementación de un modelo de inteligencia de negocios orientado a la segmentación de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda. El problema central radica en la baja tasa de conversión de tarjetas de crédito: solo 2 de cada 100 socios llegan a la activación del producto. Esta situación evidencia la falta de un perfilamiento técnico de una base aproximada de 183.000 socios. Mediante la integración de fuentes de datos internas (Core Bancario, ZIMA, Aval Buró e historial crediticio), el modelo aplica técnicas de segmentación avanzada para identificar prospectos con alta probabilidad de adopción y bajo riesgo de morosidad. El resultado esperado es incrementar la tasa de conversión en un 20%, reducir el índice de morosidad por debajo del 5% y optimizar el retorno de inversión de las campañas de marketing. La metodología combina extracción, transformación y carga de datos (ETL), almacenamiento en el Data Warehouse SIG REPORTES y visualización mediante dashboards en Tableau. El desarrollo se fundamenta en los modelos de segmentación RFM, clustering K-Means y la teoría del comportamiento del consumidor financiero.This graduate research project proposes the implementation of a business intelligence model focused on member segmentation for Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda. The central problem is the low credit card conversion rate: only 2 out of every 100 prospects activate the product. This situation reveals the absence of a technical profiling process for an approximate base of 183,000 members. By integrating internal data sources such as the core banking system, ZIMA, Aval Buró and credit history records, the model applies advanced segmentation techniques to identify prospects with a high probability of adoption and a low risk of delinquency. The expected result is to increase the conversion rate by 20%, reduce delinquency below 5% and optimize the return on investment of marketing campaigns. The methodology combines data extraction, transformation and loading (ETL), storage in the SIG REPORTES Data Warehouse and visualization through Tableau dashboards. The proposal is grounded in K-Means clustering, RFM segmentation, and financial consumer behavior theory. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | es |
| dc.subject | SEGMENTACIÓN DEL CLIENTES | es |
| dc.subject | TARJETAS DE CRÉDITO | es |
| dc.subject | MINERÍA DE DATOS | es |
| dc.title | Implementación de un modelo de inteligencia de negocios aplicado a la segmentación de clientes para incrementar la adopción de tarjetas de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Riobamba, Chimborazo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-31.pdf | CONFIDENCIAL | 130.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.