Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ciro Guallichico, Karla | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Alexander Omar | - |
| dc.contributor.author | Toledo Salazar, Francis | - |
| dc.contributor.author | Zapata Mendieta, Alisson Mishell | - |
| dc.contributor.author | Arias, Esteban (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:51:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T14:51:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ciro Guallichico, Karla; Rodríguez Martínez, Alexander Omar; Toledo Salazar, Francis; Zapata Mendieta, Alisson Mishell. (2026). Diseño y Aplicación de un Modelo Financiero para la Proyección y Valoración de Hiksegurity, Orientado a la Evaluación de su Crecimiento en el Sector de Domótica y Seguridad Inteligente en Ecuador. Facultad de finanzas corporativas. UIDE. Quito. 116 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMFC-2026-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9565 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar y aplicar un modelo financiero para la proyección y valoración de la empresa Hiksegurity, con el propósito de evaluar su crecimiento y apoyar la toma de decisiones estratégicas dentro del sector de domótica y seguridad inteligente en Ecuador. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y descriptivo–analítico, sustentado en el análisis de información financiera histórica, variables macroeconómicas y factores del entorno sectorial...This research aimed to design and apply a financial model for the projection and valuation of Hiksegurity in order to assess its growth and support strategic decision-making within Ecuador’s home automation and intelligent security sector. The study was conducted using a quantitative, applied, and descriptive–analytical approach, based on the analysis of historical financial information, macroeconomic variables, and sector-related factors... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MODELO FINANCIERO | es |
| dc.subject | PROYECCIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | VALORACIÓN DE EMPRESAS | es |
| dc.subject | DOMÓTICA | es |
| dc.title | Diseño y Aplicación de un Modelo Financiero para la Proyección y Valoración de Hiksegurity, Orientado a la Evaluación de su Crecimiento en el Sector de Domótica y Seguridad Inteligente en Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Finanzas Corporativas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMFC-2026-28.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.