Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9565| Título : | Diseño y Aplicación de un Modelo Financiero para la Proyección y Valoración de Hiksegurity, Orientado a la Evaluación de su Crecimiento en el Sector de Domótica y Seguridad Inteligente en Ecuador |
| Autor : | Ciro Guallichico, Karla Rodríguez Martínez, Alexander Omar Toledo Salazar, Francis Zapata Mendieta, Alisson Mishell Arias, Esteban (tutor) |
| Palabras clave : | MODELO FINANCIERO;PROYECCIÓN FINANCIERA;VALORACIÓN DE EMPRESAS;DOMÓTICA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Ciro Guallichico, Karla; Rodríguez Martínez, Alexander Omar; Toledo Salazar, Francis; Zapata Mendieta, Alisson Mishell. (2026). Diseño y Aplicación de un Modelo Financiero para la Proyección y Valoración de Hiksegurity, Orientado a la Evaluación de su Crecimiento en el Sector de Domótica y Seguridad Inteligente en Ecuador. Facultad de finanzas corporativas. UIDE. Quito. 116 p. |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar y aplicar un modelo financiero para la proyección y valoración de la empresa Hiksegurity, con el propósito de evaluar su crecimiento y apoyar la toma de decisiones estratégicas dentro del sector de domótica y seguridad inteligente en Ecuador. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y descriptivo–analítico, sustentado en el análisis de información financiera histórica, variables macroeconómicas y factores del entorno sectorial...This research aimed to design and apply a financial model for the projection and valuation of Hiksegurity in order to assess its growth and support strategic decision-making within Ecuador’s home automation and intelligent security sector. The study was conducted using a quantitative, applied, and descriptive–analytical approach, based on the analysis of historical financial information, macroeconomic variables, and sector-related factors... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9565 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría-Finanzas Corporativas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMFC-2026-28.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.