Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azaña Velez, Fiorella Dayamara | - |
| dc.contributor.author | Loor Loor, Christopher Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Oñate Orosco, Isaac Ismael | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Villalba, Daniel Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Zunio Cifuentes, Emily Camila | - |
| dc.contributor.author | Vera Zamora, María Isabel (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T17:20:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T17:20:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Azaña Velez, Fiorella Dayamara; Loor Loor, Christopher Eduardo; Oñate Orosco, Isaac Ismael; Rodríguez Villalba, Daniel Alejandro; Zunio Cifuentes, Emily Camila. (2026). Modelo de negocio para la importación y comercialización de glucómetros y sus insumos asociados, orientado al abastecimiento continuo del mercado ecuatoriano. Facultad de negocios internacionales. UIDE. Quito. 57 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TNI-2026-42 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9557 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto consiste en El presente proyecto de titulación propone un modelo de negocio para la importación y comercialización de glucómetros, tiras reactivas y lancetas de la marca Sinocare, a través de la empresa INSUMED S.A.S., con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo de estos insumos en el mercado ecuatoriano. La propuesta surge ante las principales problemáticas identificadas en el sector, como los altos costos de los dispositivos para el monitoreo de glucosa, la limitada disponibilidad de tiras reactivas y lancetas, y las dificultades de compatibilidad entre los equipos y sus insumos. El modelo de internacionalización seleccionado es la importación directa desde China, debido a las ventajas competitivas en costos, capacidad productiva y calidad. La operación logística contempla el transporte marítimo desde Shenzhen hasta Guayaquil y su posterior distribución a Quito...The project involves creating a business model for the import and commercialization of Sinocare glucometers, test strips, and lancets through INSUMED S.A.S., aiming to ensure the continuous supply of these products in the Ecuadorian market. The proposal addresses key challenges identified in the sector, including the high cost of glucose monitoring devices, the limited availability of test strips and lancets, and compatibility issues between devices and supplies.The selected internationalization strategy is direct importation from China due to its competitive advantages in terms of cost, production capacity, and quality. The logistics process includes maritime transportation from Shenzhen to Guayaquil and subsequent distribution to Quito... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GLUCÓMETROS | es |
| dc.subject | DIABETES | es |
| dc.subject | IMPORTACIÓN DIRECTA | es |
| dc.subject | MONITOREO GLUCÉMICO | es |
| dc.title | Modelo de negocio para la importación y comercialización de glucómetros y sus insumos asociados, orientado al abastecimiento continuo del mercado ecuatoriano | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TNI-2026-42.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.