Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galiano, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Ortuño, Erika | - |
| dc.contributor.author | Pinza, Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Diaz, Judith | - |
| dc.contributor.author | Erazo Orrego, Tamara (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Galiano, Fernando; Ortuño, Erika; Pinza, Gabriel; Diaz, Judith. (2026). Automatización de procesos con inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. Facultad de marketing. UIDE. Quito. 108 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMK-2026-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9538 | - |
| dc.description.abstract | En el panorama empresarial actual, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen acceso a más herramientas digitales que nunca, pero dedican gran parte de su tiempo a tareas operativas manuales y repetitivas. Responder correos rutinarios, coordinar agendas, respuestas al cliente e incluso al momento de la gestión de inventario estas son actividades que no generan valor estratégico, pero que consumen tiempo y energía de los emprendedores...In today’s business landscape, entrepreneurs and small to medium-sized enterprises (SMEs) have access to more digital tools than ever before, yet they still devote a significant portion of their time to manual and repetitive operational tasks. Responding to routine emails, coordinating schedules, handling customer inquiries, and managing inventory are activities that yield no strategic value but consume the time and energy of entrepreneurs... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | es |
| dc.subject | AGENCIA DE AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
| dc.title | Automatización de procesos con inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Marketing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMK-2026-6.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.