Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albán Durán, William Patricio | - |
| dc.contributor.author | Ortega Toledo, Shirley Samantha | - |
| dc.contributor.author | Fonseca Balseca, Juan Fernando | - |
| dc.contributor.author | Lema Loza, Hernán Alonso | - |
| dc.contributor.author | Yerbabuena Huebla, Ana Sofía | - |
| dc.contributor.author | Chanalata Valle, Juan Javier | - |
| dc.contributor.author | Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:10:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Albán Durán, William Patricio; Ortega Toledo, Shirley Samantha; Fonseca Balseca, Juan Fernando; Lema Loza, Hernán Alonso; Yerbabuena Huebla, Ana Sofía; Chanalata Valle, Juan Javier. (2026). Proyecto de mejora de la seguridad vial en la e35- panamericana norte sector el pisque hasta la av. Bolivariana sector mercado mayorista paso lateral del cantón Ambato. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 144 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-62 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9502 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad analizar las condiciones de seguridad vial en el tramo vial comprendido por la vía estatal E-35 conocido como el Paso Lateral del cantón Ambato, desde el sector El Pisque hasta la Av. Bolivariana, sector Mercado Mayorista, con el propósito de identificar los principales factores que inciden en la ocurrencia de siniestros de tránsito y plantear propuestas orientadas a su reducción. Para el desarrollo del estudio se realizó un levantamiento de información en campo mediante inspecciones visuales, análisis de señalización vial, identificación de puntos críticos de siniestralidad, aforos vehiculares, identificación de características geométricas, se recopiló información estadística del visor de siniestralidad de la Agencia Nacional de Tránsito relacionada con siniestros registrados en el área de estudio...The purpose of this research was to analyze the road safety conditions on a section of the E 35 Bypass Road in the canton of Ambato, extending from El Pisque sector to Bolivariana Avenue, Mercado Mayorista sector, in order to identify the main factors influencing the occurrence of traffic accidents and propose measures aimed at reducing them. For the development of the study, field data collection was carried out through visual inspections, road signage analysis, identification of critical accident-prone points, classified traffic counts, and operational evaluation of the roadway. Likewise, statistical information related to traffic accidents recorded within the study area was collected from the accident viewer of the National Transit Agency... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es |
| dc.subject | SINIESTRO DE TRÁNSITO | es |
| dc.subject | NIVEL DE SERVICIO | es |
| dc.subject | AFORO VEHICULAR | es |
| dc.title | Proyecto de mejora de la seguridad vial en la e35- panamericana norte sector el pisque hasta la av. Bolivariana sector mercado mayorista paso lateral del cantón Ambato | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-62.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.