Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9502| Título : | Proyecto de mejora de la seguridad vial en la e35- panamericana norte sector el pisque hasta la av. Bolivariana sector mercado mayorista paso lateral del cantón Ambato |
| Autor : | Albán Durán, William Patricio Ortega Toledo, Shirley Samantha Fonseca Balseca, Juan Fernando Lema Loza, Hernán Alonso Yerbabuena Huebla, Ana Sofía Chanalata Valle, Juan Javier Sánchez López, Alberto (tutor) |
| Palabras clave : | SEGURIDAD VIAL;SINIESTRO DE TRÁNSITO;NIVEL DE SERVICIO;AFORO VEHICULAR |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Albán Durán, William Patricio; Ortega Toledo, Shirley Samantha; Fonseca Balseca, Juan Fernando; Lema Loza, Hernán Alonso; Yerbabuena Huebla, Ana Sofía; Chanalata Valle, Juan Javier. (2026). Proyecto de mejora de la seguridad vial en la e35- panamericana norte sector el pisque hasta la av. Bolivariana sector mercado mayorista paso lateral del cantón Ambato. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 144 p. |
| Resumen : | La presente investigación tiene como finalidad analizar las condiciones de seguridad vial en el tramo vial comprendido por la vía estatal E-35 conocido como el Paso Lateral del cantón Ambato, desde el sector El Pisque hasta la Av. Bolivariana, sector Mercado Mayorista, con el propósito de identificar los principales factores que inciden en la ocurrencia de siniestros de tránsito y plantear propuestas orientadas a su reducción. Para el desarrollo del estudio se realizó un levantamiento de información en campo mediante inspecciones visuales, análisis de señalización vial, identificación de puntos críticos de siniestralidad, aforos vehiculares, identificación de características geométricas, se recopiló información estadística del visor de siniestralidad de la Agencia Nacional de Tránsito relacionada con siniestros registrados en el área de estudio...The purpose of this research was to analyze the road safety conditions on a section of the E 35 Bypass Road in the canton of Ambato, extending from El Pisque sector to Bolivariana Avenue, Mercado Mayorista sector, in order to identify the main factors influencing the occurrence of traffic accidents and propose measures aimed at reducing them. For the development of the study, field data collection was carried out through visual inspections, road signage analysis, identification of critical accident-prone points, classified traffic counts, and operational evaluation of the roadway. Likewise, statistical information related to traffic accidents recorded within the study area was collected from the accident viewer of the National Transit Agency... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9502 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-62.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.