Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9471Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pacají Ruiz, Luis Javier | - |
| dc.contributor.author | Paredes Gálvez, Orlando Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Gálvez, Enderzon Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Toapanta Gavilanez, Vanesa Lisbeth | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo, Wladimir (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Liñares, Silvia (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Pacají Ruiz, Luis Javier; Paredes Gálvez, Orlando Nicolás; Sánchez Gálvez, Enderzon Vinicio; Toapanta Gavilanez, Vanesa Lisbeth. (2026). Brecha digital y gestión del aprendizaje mediado por TIC en bachillerato ecuatoriano. Maestría en Educación. UIDE. Quito. 50 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TME-2026-144 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9471 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación de maestría analiza la brecha digital y su incidencia en la gestión del aprendizaje mediado por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en estudiantes de Bachillerato General Unificado de una institución educativa fiscal del cantón Quito, cuyo nombre se mantiene en reserva por criterios éticos. El problema se fundamenta en que el acceso, la calidad de la conectividad, la disponibilidad de dispositivos, las competencias digitales y las formas de apropiación de la tecnología no se distribuyen de manera homogénea; en consecuencia, cuando la enseñanza incorpora plataformas, recursos digitales y actividades asincrónicas, estas desigualdades tecnológicas pueden traducirse en limitaciones en la participación, el seguimiento, la retroalimentación y la evaluación (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024; UNESCO, 2023; van Dijk, 2017)...This master's thesis analyzes the digital divide and its impact on the management of learning mediated by Information and Communication Technologies (ICT) among students in the General Unified Baccalaureate at a public educational institution in the canton of Quito, whose name is withheld for ethical reasons. The problem is grounded in the fact that access, connectivity quality, device availability, digital competencies, and forms of technology appropriation are not evenly distributed; consequently, when teaching incorporates platforms, digital resources, and asynchronous activities, these technological inequalities may result in limitations in participation, monitoring, feedback, and assessment (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024; UNESCO, 2023; van Dijk, 2017)... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BRECHA DIGITAL | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es |
| dc.subject | TIC | es |
| dc.subject | BACHILLERATO | es |
| dc.title | Brecha digital y gestión del aprendizaje mediado por TIC en bachillerato ecuatoriano | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TME-2026-144.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.