Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cueva Pozo, Damarys Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Loza Campaña, Gabriela (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T21:39:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T21:39:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cueva Pozo, Damarys Lizeth. (2026). Comparación de la evidencia científica de la efectividad de la dieta cetogénica y la dieta mediterránea en el tratamiento nutricional de mujeres adultas con síndrome de ovario poliquístico. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 176 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2026-80 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9449 | - |
| dc.description.abstract | El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es el trastorno endocrino-metabólico más común en mujeres en edad reproductiva, asociado con desequilibrios hormonales, resistencia a la insulina y múltiples comorbilidades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.Este estudio tiene como objetivo analizar y comparar la eficacia de la dieta cetogénica y la dieta mediterránea como estrategias de intervención nutricional para mujeres adultas con SOP, evaluando sus efectos en parámetros metabólicos, endocrinos y antropométricos. Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica con características sistemáticas utilizando bases de datos como PubMed, Scopus y Science Direct. Para garantizar la calidad de la información, se aplicaron las herramientas de evaluación CONSORT para ensayos clínicos y STROBE para estudios observacionales, que facilitaron el análisis crítico de su diseño, metodología y resultados. De este modo, se seleccionaron 10 artículos publicados en los últimos cinco años que cumplieron con los criterios de inclusión de esta investigación...Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most common endocrine-metabolic disorder in women of reproductive age, associated with hormonal imbalances, insulin resistance, and multiple comorbidities such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases. This study aims to analyze and compare the efficacy of the ketogenic diet and the Mediterranean diet as nutritional intervention strategies for adult women with PCOS, evaluating their effects on metabolic, endocrine, and anthropometric parameters.To achieve this, a systematic literature review was conducted using databases such as PubMed, Scopus, and Science Direct. To ensure the quality of the information, the CONSORT tool was applied for clinical trials and the STROBE tool for observational studies, which facilitated the critical analysis of their design, methodology, and results. Consequently, 10 articles published within the last five years that met the inclusion criteria for this research were selected... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO | es |
| dc.subject | DIETA CETOGÉNICA | es |
| dc.subject | DIETA MEDITERRÁNEA | es |
| dc.title | Comparación de la evidencia científica de la efectividad de la dieta cetogénica y la dieta mediterránea en el tratamiento nutricional de mujeres adultas con síndrome de ovario poliquístico | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TN-2026-80.pdf | CONFIDENCIAL | 278.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.