Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villavicencio Garcés, Héctor Patricio | - |
| dc.contributor.author | Morales Guevara, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Cueva Cedeño, César José | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Zambrano, Robyn Michael | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Moreno, Williams Germán | - |
| dc.contributor.author | Sanchez López, Alberto (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Gordo Gamiz, Manuel (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Reyes Campaña, Guillermo Gorky (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:44:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:44:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Villavicencio Garcés, Héctor Patricio; Morales Guevara, Luis Eduardo; Cueva Cedeño, César José; Zambrano Zambrano, Robyn Michael; Ramírez Moreno, Williams Germán. (2026). Plan Operacional Técnico del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional del Ecuador y Mejora de la Seguridad Vial en el Cantón Durán. Maestría en gestión de transporte. UIDE. Quito. 114 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-55 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9428 | - |
| dc.description.abstract | Generalmente los siniestros de tránsito representan gran desafío a nivel mundial, particularmente estos sucesos se desarrollan en territorios de alta dinámica urbana y creciente demanda de movilidad. De acuerdo con estadísticas representadas por el INEC, dentro del país se ha manifestado gran aumento de accidentes, lesiones y fallecimientos derivados de siniestros de tránsito. La elaboración del presente TFM cumple con la finalidad de proponer la aplicación de un plan operacional técnico e implementos tecnológicos, ejercidos por parte de los miembros de la policía nacional del Ecuador a través de la prevención, vigilancia y control del tránsito en las vías y conexiones del Cantón Durán...Traffic accidents generally represent a great challenge worldwide, particularly these events take place in territories of high urban dynamics and growing demand for mobility. According to statistics represented by INEC, within the country there has been a great increase in accidents, injuries and deaths derived from traffic accidents. The preparation of this TFM serves the purpose of proposing the application of a technical operational plan and technological implements, exercised by the members of the national police of Ecuador through the prevention, surveillance and control of traffic on the roads and connections of the Durán Canton... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SINIESTROS DE TRÁNSITO | es |
| dc.subject | CONTROL DE TRÁNSITO | es |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
| dc.subject | GESTIÓN VIAL | es |
| dc.title | Plan Operacional Técnico del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional del Ecuador y Mejora de la Seguridad Vial en el Cantón Durán | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-55.pdf | CONFIDENCIAL | 239.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.