Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garzón, Juan | - |
| dc.contributor.author | Guananga Sánchez, Rosario Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Heredia, William | - |
| dc.contributor.author | Inga Ortiz, Daniel Carlos | - |
| dc.contributor.author | Loya Tupiza, Jimmy Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Ureña Freire, Jorge David | - |
| dc.contributor.author | Gordo Gamiz, Manuel (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Reyes Campaña, Guillermo Gorky (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:28:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:28:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Garzón, Juan; Guananga Sánchez, Rosario Elizabeth; Heredia, William; Inga Ortiz, Daniel Carlos; Loya Tupiza, Jimmy Fabricio; Ureña Freire, Jorge David. (2026). Proyecto de mejora de la movilidad y seguridad vial en el corredor "autopista gral. Rumiñahui”, tramo el trébol - Sangolquí. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 98 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-54 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9427 | - |
| dc.description.abstract | La movilidad y la seguridad vial son claves para gestionar el transporte público de manera eficaz Esto se debe a que tienen un impacto directo en el desarrollo económico, social y territorial de las ciudades. En los últimos años, el número de vehículos ha aumentado considerablemente y las ciudades se han ampliado sin un plan claro. Esto ha llevado a nuestras vás a sus límites, llevando a problemas como embotellamientos de tráfico, viajes más largos y más accidentes...Mobility and road safety are key to managing public transport effectively. This is because they have a direct impact on the economic, social, and territorial development of cities. In recent years, the number of vehicles has increased considerably, and cities have expanded without a clear plan. This has pushed our roads to their limits, leading to problems such as traffic jams, longer commutes, and more accidents... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI | es |
| dc.subject | CONGESTIÓN | es |
| dc.subject | PUENTES | es |
| dc.subject | ACCIDENTES | es |
| dc.title | Proyecto de mejora de la movilidad y seguridad vial en el corredor "autopista gral. Rumiñahui”, tramo el trébol - Sangolquí | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-54.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.